
Jawab:
1.
2. a = 11 per 4
b = 19 per 5
c = 17 per 3
d = 55 per 6
3. a = 0,5
b = 3,5
c = 0,5
d = 5,5
4. a = 3 per 5
b = 26 per 5
c = 9 per 2
d = 25 per 4
5. a = 1 per 5
b= 5 per 4 atau 1 1 per 4
c = 13 per 20
d = 100 per 100 atau 1
6. a = 50%
b = 40%
c = 48%
d = 37,5%
Penjelasan dengan langkah-langkah:
1. soalnya kurang jelas
2.
a= 2 3 per 4 = 2 x 4 + 3 = 11 per 4
b = 3 4 per 5 = 3 x 5 + 4 = 19 per 5
c = 5 2 per 3 = 5 x 3 + 2 = 17 per 3
d = 9 1 per 6 = 9 x 6 + 1 = 55 per 6
3.
a = 3 per 6 = 3 : 6 = 0,5
b = 3 2 per 4 = 3 x 4 + 2 = 14 per 4 = 14 : 4 = 3,5
c = 4 per 8 = 4 : 8 = 0,5
d = 22 per 4 = 22 : 4 = 5,5
4.
a = 0,6 = 6 per 10 = 6 : 2 dan 10 : 2 = 3 per 5
b = 5,2 = 52 per 10 = 52 : 2 dan 10 : 2 = 26 per 5
c = 4,5 = 45 per 10 = 45 : 5 dan 100 : 5 = 9 per 2
d = 6,25 = 625 per 100 = 625 : 25 dan 100 : 5 = 25 per 4
5.
a = 20% = 20 per 100 = 20 : 20 dan 100 : 20 = 1 per 5
b = 125% = 125 per 100 = 125 : 25 dan 100 : 25 = 5 per 4 atau 1 1 per 4
c = 65% = 65 per 100 = 65 : 5 dan 100 : 5 = 13 per 20
d = 33 1 per 3 = 33 x 3 + 1 = 100 per 100 = 1
6.
a = 1 per 2 = 1 x 50 dan 2 x 50 = 50 per 100 = 50%
b= 2 per 5 = 2 x 20 dan 5 x 20 = 40 per 100 = 40%
c = 12 per 25 = 12 x 4 dan 25 x 4 = 48 per 100 = 48%
d = 3 per 8 = 3 : 8 = 0,375 = 375 per 1000 = 37,5%
[answer.2.content]